CHOOSE YOUR SIZE
Size & Fit
Garment measurements
Top Measurements
| Size | Length | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 68 cm / 26.77 in | 92 cm / 36.22 in | 90 cm / 35.43 in |
| M | 69 cm / 27.17 in | 96 cm / 37.80 in | 92 cm / 36.22 in |
| L | 70 cm / 27.56 in | 100 cm / 39.37 in | 96 cm / 37.80 in |
| XL | 72 cm / 28.35 in | 104 cm / 40.94 in | 98 cm / 38.58 in |
| XXL | 73 cm / 28.74 in | 108 cm / 42.52 in | 100 cm / 39.37 in |
Pants & Suggested Height
| Size | Pants Length | Pants Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 102 cm / 40.16 in | 64 cm / 25.20 in | 100 cm / 39.37 in |
| M | 103 cm / 40.55 in | 66 cm / 25.98 in | 106 cm / 41.73 in |
| L | 104 cm / 40.94 in | 68 cm / 26.77 in | 112 cm / 44.09 in |
| XL | 105 cm / 41.34 in | 70 cm / 27.56 in | 118 cm / 46.46 in |
| XXL | 106 cm / 41.73 in | 72 cm / 28.35 in | 124 cm / 48.82 in |
Garment measurements are shown in centimeters and inches. Compare with a similar garment; if between sizes, choose the larger size. Allow 1–3 cm / 0.4–1.2 in for manual measurement.