CHOOSE YOUR SIZE
Size & Fit
Flat garment measurements
Length, Flat Chest & Waist
| Size | Length | Flat Chest | Flat Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 134 cm / 52.8 in | 44 cm / 17.3 in | 38 cm / 15.0 in |
| S | 136 cm / 53.5 in | 46 cm / 18.1 in | 40 cm / 15.7 in |
| M | 138 cm / 54.3 in | 48 cm / 18.9 in | 42 cm / 16.5 in |
| L | 140 cm / 55.1 in | 50 cm / 19.7 in | 44 cm / 17.3 in |
| XL | 142 cm / 55.9 in | 52 cm / 20.5 in | 46 cm / 18.1 in |
| 2XL | 144 cm / 56.7 in | 54 cm / 21.3 in | 48 cm / 18.9 in |
Hem, Shoulder & Sleeve
| Size | Hem | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 107 cm / 42.1 in | 33.2 cm / 13.1 in | 56 cm / 22.0 in |
| S | 110 cm / 43.3 in | 34.5 cm / 13.6 in | 58 cm / 22.8 in |
| M | 113 cm / 44.5 in | 35.8 cm / 14.1 in | 60 cm / 23.6 in |
| L | 116 cm / 45.7 in | 37.1 cm / 14.6 in | 62 cm / 24.4 in |
| XL | 119 cm / 46.9 in | 38.4 cm / 15.1 in | 64 cm / 25.2 in |
| 2XL | 122 cm / 48.0 in | 39.7 cm / 15.6 in | 66 cm / 26.0 in |
Chest and waist are flat garment widths, not full body circumferences. Allow 1–3 cm for manual measurement.