CHOOSE YOUR SIZE
Size & Fit
Garment measurements
Garment Measurements
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Top Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 29.53 | 31.88 | 29.33 |
| M | 31.50 | 32.28 | 30.31 |
| L | 33.07 | 35.44 | 31.50 |
| XL | 34.65 | 38.58 | 32.68 |
| 2XL | 37.80 | 40.94 | 32.68 |
| 3XL | 44.09 | 42.52 | 35.43 |
Additional Measurements
| Size | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 22.44 | 61.0-63.0 |
| M | 14.96 | 22.44 | 63.0-65.0 |
| L | 15.75 | 23.23 | 65.0-66.9 |
| XL | 16.93 | 23.62 | 66.9-68.9 |
| 2XL | 16.93 | 24.02 | 68.9-70.9 |
| 3XL | 18.11 | 24.41 | 70.9-72.8 |
Measurements from the supplied size chart. Compare with a similar garment that fits; manual measurement may vary by 1–3 cm.